Descriere
Unitate de alimentare cu comutare primară, ESSENTIAL POWER, Conexiune cu șuruburi, Montare pe șină DIN, intrare: monofazată, ieșire: 24 V DC / 2,5 A
| Eficienţă | tip. 88 % (120 V AC) |
| tip. 89 % (230 V AC) | |
| Tensiunea nominală de ieșire | 24 V DC |
| Domeniul de setare al tensiunii de ieșire (U Set ) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, capacitate constantă limitată) |
| Curent nominal de ieșire (I N ) | max. 2,5 A |
| Rezistent la scurtcircuit | da |
| Dovada fara sarcina | da |
| factorul de creastă | tip. (120 V AC) |
| tip. (230 V AC) | |
| Putere de ieșire ( PN ) | 60 W (240 V AC) |
| Conexiune în paralel | da, pentru creșterea puterii și redundanței cu diodă |
| Conexiune în serie | da, pentru tensiune de iesire crescuta |
| Rezistența la tensiune de feedback | ≤ 35 V DC |
| Protecție împotriva supratensiunii la ieșire (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Undă reziduală | tip. 30 mV PP (cu valori nominale) |
| Abaterea controlului | < 2 % (modificare în sarcină, statică 10 % ... 90 %) |
| < 4 % (modificare în sarcină, dinamică 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (modificarea tensiunii de intrare ±10 %) | |
| Timpul de creștere | < 2 s (U Out = 10 % ... 90 %) |
| Putere de disipare minimă în gol | < (120 V AC) |
| Disiparea maximă a puterii fără sarcină | < (230 V AC) |
| Puterea de disipare a sarcinii nominale minime | < (120 V AC) |
| Pierdere de putere sarcină nominală max. | < (230 V AC) |
| Protecție integrată cu siguranțe | Nu |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.